Nuashonrú Fardal Fardal Silicon 4,6,8inch _202506

Jun 20, 2025 Fág nóta

Baisc Toradh Lárlíne Crystal Tíopáil Dopatach Treoshuíomh Tiús Frithchlaontacht  
501061S Bal de 200 Leacht P B 100 725±25 1~100 {{{{0}} a ti agus 8000A PVD ina dhiaidh sin sputtered al-Cu 0.5%
501201 Eipiciúil 200 Leacht P B 100 700~750 <0.1 P\/b t1 ~ 50\/r1 ~ 50, féadfaidh mfg {22- -2024
501202 Eipiciúil 200 Leacht N PH dearg 100 700~750 0~0.05 N\/pH T1 ~ 1 0\/r0.01 ~ 1, féadfaidh mfg 27- -2024
522101 Snasta 200 Leacht P B 100 710~740 0.01~0.02  
522102 Snasta 200 Leacht P B 100 710~740 0.009~0.02  
522103 Snasta 200 Leacht P B 100 710~740 0.015~0.02  
522104 Snasta 200 Leacht P B 100 705~745 0.014~0.022  
522105 Snasta 200 Leacht P B 100 710~740 0.014~0.02  
522106 Snasta 200 Leacht P B 100 725±15 0.001~0.003  
522107 Snasta 200 Leacht P B 100 710~740 0.0025~0.0035  
522108 Snasta 200 Leacht P B 100 725±15 0.005~0.01  
522109 Snasta 200 Leacht P B 100 710~740 0.002~0.0033  
522110 Snasta 200 Leacht P B 100 725±15 0.0035~0.004  
522111 Snasta 200 Leacht P B 100 640±13 0.012~0.0175 Lto+nolm
522112 Snasta 200 Na N Toisc 100 725±15 0.001~0.003  
522113 Snasta 200 Leacht P B 111 725±15 0.005~0.01  
522114 Snasta 200 Leacht P B 100 725±50 1~65  
522115 Snasta 200 Leacht P B 100 725±15 Níos lú ná nó cothrom le 40  
522116 Snasta 200 Leacht P B 100 725±15 0.002~0.003  
522117 Snasta 200 Leacht P B 100 710~740 0.0033~0.005  
522118 Snasta 200 Leacht P B 100 725±15 0.003~0.004  
522119 Snasta 200 Leacht P B 100 725±15 0.001~0.003  
522120 Snasta 200 Leacht P B 111 725±20 0.002~0.005  
522121 Snasta 200 Leacht P B 100 725±15 0.003~0.0035  
522122 Snasta 200 Leacht P B 100 725±15 0.008~0.02  
522123 Snasta 200 Leacht P B 100 725±15 0.0023~0.004  
522124 Eitseáilte 200 Na Na Na Na 745 Na Lto+nolm
522125 Snasta 200 Leacht P B 100 705~745 0.01~0.02 Lto+nolm
SO617PRAU Sputtered au 150 Leacht P B 100 500±15 10~25 Sputtered Ti30NM+AU100NM
PS2410250066 Soi 200 Leacht P B 100 650±5 8~12 Gléas: 3 0 ± {0. 5μm, 0.<110>
503141 Snasta 100 Leacht P B 110 20000±100 1~100  
PS250407006 Soi 200 Leacht N Chomhthair 100 725±10 1~10 Gléas: 2 ± 0. 5μm \/ bosca: 1000nm ± 5%
PS250407007 Soi 200 Leacht N Chomhthair 100 725±10 1~10 Gléas: 1 0 ± 0.5μm \/ bosca: 1000nm ± 5%
PS250407008 Soi 200 Leacht N Chomhthair 100 725±10 1~10 Gléas: 3 ± 0. 5μm \/ bosca: 1000nm ± 5%
505061 JGS1 100         555±7   DSP, sq < 0. 5nm, 10\/5, TTV<5μm, Flat 32.5mm
505301 Ocsaíd+nítríd 200 Leacht P B 100 725±25 1~100 Ocsaíd theirmeach 3μm +300 NM LPCVD nítríd
203171pw3pt Sputtered Pt 150 Leacht N Chomhthair 100 675±25 0.001~0.005 Ocsaíd theirmeach 3000A+TI50NM+PT 200NM
506162 Snasta 200 Leacht N Chomhthair 100 700~750 1000~12000 N\/pH T1 ~ 1 0\/r0.01 ~ 1, féadfaidh mfg 27- -2024