| LOT | TÁIRGE | Trastomhas | CRISTEAL | CINEÁL | DOPANT | OIRIÚNACHT | THICKNESS | RESISTIVITY | |
| 100SIN3 | Nítríde | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | 10~20 | 3000A LPCVD SiN Strus Íseal, Strus<100MPa tensile,DSP |
| 200BGAg | Ag | 200 | CZ | N / A | N / A | 100 | 180±10 | N / A | BackGrinding+TiNiAg(1kA/2kA/10kA) |
| 200PAAG | Ag | 200 | CZ | N / A | N / A | 100 | 180±10 | N / A | BackGrinding+TiNiAg(1kA/2kA/10kA) |
| 912101KST2 | Ocsaíd | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A Ocsaíd Teirmeach, TTV<5μm |
| 912101PW2 | Ocsaíd | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A Ocsaíd Teirmeach, TTV<5μm |
| 912101PW2D | Ocsaíd | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A Ocsaíd Theirmeach Tirim, TTV<5μm |
| 912101PW2DA | Ocsaíd | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A Ocsaíd Theirmeach Tirim Chlóirínithe+ Foirmithe Gáis Anneal |
| 912101PW1 | Ocsaíd | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 1000A Ocsaíd Teirmeach Fliuch, TTV<5μm |
| 912101PW1D | Ocsaíd | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 1000A Ocsaíd Teirmeach Tirim, TTV<5μm |
| 912101TW1 | Ocsaíd | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 1000A Ocsaíd Teirmeach Tirim, TTV<5μm |
| 912101X2 | Ocsaíd | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A Ocsaíd Theirmeach Tirim, TTV<5μm |
| 912101HF2 | Ocsaíd | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A Ocsaíd Theirmeach Tirim, TTV<5μm |
| 912102X5 | Ocsaíd | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | 1~10 | 5μm Ocsaíd Theirmeach,T0230700053 |
| 912103X | Ocsaíd | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | 1~10 | 5000A Ocsaíd Theirmeach , NOTCH |
| 203171PW3 | Ocsaíd | 150 | CZ | N | Mar | 100 | 675±15 | <0.005 | 3000A Ocsaíd Teirmeach, TTV<5μm |
| 203171SVM2 | Ocsaíd | 150 | CZ | N | Mar | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A Ocsaíd Teirmeach, TTV<5μm |
| 203171TW2 | Ocsaíd | 150 | CZ | N | Mar | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A Ocsaíd Teirmeach, TTV<5μm |
| PMB1935X | Ocsaíd | 100 | CZ | N | Ph | 100 | 525±25 | 0.001~0.002 | 2850A Ocsaíd Teirmeach, TTV<5μm |
| 911291TWW1 | Ocsaíd | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 500A Ocsaíd Teirmeach, TTV<5μm |
| 911291TW2 | Ocsaíd | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 2850A Ocsaíd Theirmeach Tirim, TTV<5μm |
| 302061 | Ocsaíd | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.02 | 2850A Ocsaíd Teirmeach, TTV<5μm |
| 911291PW2 | Ocsaíd | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 2850A Ocsaíd Teirmeach, TTV<5μm |
| 911291PW2D | Ocsaíd | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 2850A Ocsaíd Theirmeach Tirim, TTV<5μm |
| 911291PW2DA | Ocsaíd | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 2850A Ocsaíd Theirmeach Tirim Chlóirínithe+ Foirmithe Gáis Anneal |
| 911261 | Ocsaíd | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±25 | <0.005 | 3000A Ocsaíd Theirmeach |
| 012041 | Ocsaíd | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±25 | <0.005 | 500A Ocsaíd Theirmeach |
| 812100 | Ocsaíd | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±25 | 1~30 | 1μm Ocsaíd Theirmeach , NOTCH |
| 69375 | Ocsaíd | 150 | CZ | P | B | 100 | 508±15 | 0.0007~0.0013 | 300nm |
| 712152 | Ocsaíd | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 5~10 | 1000A Ocsaíd Teirmeach Tirim |
| T0230400010 | Ocsaíd | 100 | FZ HPS | P | B | 100 | 525±10 | >10000 | 15μm Ocsaíd Teirmeach, TTV<5 |
| 810003 | Ocsaíd | 50.8 | CZ | P | B | 100 | 280~320 | <0.0015 | 3000A Ocsaíd Teirmeach Tirim |
| 906211 | Ocsaíd | 100 | MCZ | P | B | 100 | 400±15 | 0.01~0.02 | 3μm Ocsaíd Theirmeach |
| 906201 | Ocsaíd | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 625±15 | 1.9~2.8 | 2μm Ocsaíd Theirmeach, G406112A |
| T0230500009 | Ocsaíd | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | 10~20 | 2μm Ocsaíd Theirmeach |
| 905312KST5 | Ocsaíd | 150 | CZ | N | Mar | 100 | 610~640 | 0~0.0035 | 500A Ocsaíd Theirmeach |
| 905312KST1 | Ocsaíd | 150 | CZ | N | Mar | 100 | 610~640 | 0~0.0035 | 1000A Ocsaíd Teirmeach Tirim |
| 906271 | Ocsaíd | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 0.001~0.005 | 900A Ocsaíd Theirmeach |
| 911283 | Ocsaíd | 300 | CZ | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | 5000A Ocsaíd Theirmeach |
| 905303X | Ocsaíd | 100 | CZ | P | B | 100 | 390~410 | 10~20 | 1.5μm Ocsaíd Theirmeach, 444870-3 |
| 200429 | Ocsaíd | 300 | MCZ | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | 2850A Ocsaíd Theirmeach |
| 009141X5 | Ocsaíd | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | 1~10 | 5μm Ocsaíd Theirmeach, DSP |
| T021100065 | Ocsaíd | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 1~100 | 375nm Ocsaíd Theirmeach |
| T022090039 | Ocsaíd | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 0.01~0.02 | 2μm Ocsaíd Theirmeach |
| T0201000215 | Ocsaíd | 100 | CZ | N | Sb | 100 | 525±20 | 0.001~0.02 | 5μm Ocsaíd Theirmeach |
| E856006AX | Ocsaíd | 150 | CZ | P | B | 100 | 625±15 | 3.26~4.24 | 5μm Ocsaíd Theirmeach |
| B4985X | Ocsaíd | 200 | CZ | N / A | N / A | 100 | 725±50/25 | N / A | 5000A Ocsaíd Theirmeach |
| 105202 | Ocsaíd | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 1~10 | 2850A Ocsaíd Theirmeach |
| 107061 | Ocsaíd | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | 5000A Ocsaíd Theirmeach |
| 304251 | Ocsaíd | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | 5000A Ocsaíd Theirmeach |
| 107021X5 | Ocsaíd | 200 | CZ | P | B | 100 | 700~750 | N / A | 500A Ocsaíd Theirmeach, AA-- |
| T0200300155 | Ocsaíd | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 0~0.02 | 10μm Ocsaíd Theirmeach |
| T0200300113 | Ocsaíd | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 0~0.02 | 5μm Ocsaíd Theirmeach |
| T0200300098 | Ocsaíd | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 0~0.02 | 3μm Ocsaíd Theirmeach |
| TO21100092 | Ocsaíd | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±25 | 1~100 | 15μm Ocsaíd Theirmeach, Innéacs Refractibe(@1550nm): 1.4458±0.0002 |
| 809003X7 | Ocsaíd | 300 | MCZ | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | 7000A Ocsaíd Theirmeach |
| 809003X10 | Ocsaíd | 300 | MCZ | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | 10000A Ocsaíd Teirmeach |
| 905312X2 | Ocsaíd | 150 | CZ | N | Mar | 100 | 610~640 | 0~0.0035 | 2850A Ocsaíd Theirmeach Tirim |
| 203171X2 | Ocsaíd | 150 | CZ | N | Mar | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A Ocsaíd Theirmeach Tirim, TTV<5μm, AB |
| 200TEOS10K | Ocsaíd | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | 10000A PECVD TEOS |
Nuashonrú Fardail 4,6,8 orlach Silicon Wafer_202404-Ocsaíd&Nítríde
Apr 03, 2024
Fág nóta














