| BEART | TÁIRGE | Trastomhas | CRISTEAL | CINEÁL | DOPANT | TREALAMH | THICKNESS | FRIOTACHAS |
| 303031 | BK 7 | 150 | 500±25 | |||||
| 303112 | JGS 2 | 200 | 1000±25 | |||||
| 303131 | InPName | 50.05 | VGFName | N | S | 100 | 350±25 | 0.6E-3~2.5E-3 |
| 305101 | JGS1 | 25.4 | 1000±25 | |||||
| 150SIC-D | SICName | 150 | 4H | N | N | 4.0 céim i dtreo<11-20>±0.5 céim | 300~400 | 0.015~0.028 |
| 311101 | Criostail Grianchloch | 100 | Z-Gearr | 500±25 | ||||
| 401171 | D263Teco | 22*22 | 160±20 |
Nuashonrú Fardail Wafer Sileacain 4,6,8 orlach_202403-Gloine&InP&SiC
Mar 08, 2024
Fág nóta












